Cook
Illinois
163
Total ZIPs
5,137,702
Total Population
ZIP Codes in Cook
| ZIP Code | City | Population | Density |
|---|---|---|---|
| 60629 | Chicago | 113,916 | 6,466 |
| 60623 | Chicago | 92,108 | 6,621 |
| 60618 | Chicago | 92,084 | 7,115 |
| 60632 | Chicago | 91,326 | 4,744 |
| 60639 | Chicago | 90,407 | 7,157 |
| 60647 | Chicago | 87,291 | 8,385 |
| 60804 | Cicero | 84,573 | 4,266 |
| 60617 | Chicago | 84,155 | 2,346 |
| 60608 | Chicago | 82,739 | 5,069 |
| 60625 | Chicago | 78,651 | 7,838 |
| 60634 | Chicago | 74,298 | 4,033 |
| 60620 | Chicago | 72,216 | 3,936 |
| 60628 | Chicago | 72,202 | 2,553 |
| 60641 | Chicago | 71,663 | 6,846 |
| 60614 | Chicago | 66,617 | 8,245 |
| 60657 | Chicago | 65,996 | 11,208 |
| 60640 | Chicago | 65,790 | 10,531 |
| 60609 | Chicago | 64,906 | 3,237 |
| 60651 | Chicago | 64,267 | 7,099 |
| 60619 | Chicago | 63,825 | 4,093 |
| 60402 | Berwyn | 63,448 | 4,649 |
| 60016 | Des Plaines | 59,690 | 2,169 |
| 60411 | Chicago Heights | 58,136 | 709 |
| 60453 | Oak Lawn | 56,855 | 2,596 |
| 60056 | Mount Prospect | 55,219 | 1,984 |
| 60638 | Chicago | 55,026 | 1,913 |
| 60630 | Chicago | 54,093 | 4,374 |
| 60622 | Chicago | 52,548 | 8,213 |
| 60004 | Arlington Heights | 50,582 | 1,762 |
| 60626 | Chicago | 50,139 | 11,355 |
| 60643 | Chicago | 49,952 | 2,625 |
| 60637 | Chicago | 49,503 | 4,220 |
| 60644 | Chicago | 48,648 | 5,361 |
| 60616 | Chicago | 48,433 | 4,677 |
| 60613 | Chicago | 48,281 | 8,573 |
| 60649 | Chicago | 46,650 | 6,149 |
| 60645 | Chicago | 45,274 | 7,743 |
| 60201 | Evanston | 43,125 | 3,525 |
| 60707 | Elmwood Park | 42,920 | 4,593 |
| 60660 | Chicago | 42,752 | 12,797 |
| 60652 | Chicago | 40,959 | 3,154 |
| 60636 | Chicago | 40,916 | 4,038 |
| 60615 | Chicago | 40,603 | 7,086 |
| 60062 | Northbrook | 39,936 | 833 |
| 60107 | Streamwood | 39,927 | 1,933 |
| 60193 | Schaumburg | 39,188 | 1,656 |
| 60025 | Glenview | 39,105 | 1,312 |
| 60074 | Palatine | 38,985 | 2,111 |
| 60462 | Orland Park | 38,723 | 954 |
| 60067 | Palatine | 38,585 | 1,086 |
| 60477 | Tinley Park | 38,161 | 1,155 |
| 60624 | Chicago | 38,105 | 4,162 |
| 60659 | Chicago | 38,104 | 7,256 |
| 60133 | Hanover Park | 38,103 | 1,809 |
| 60610 | Chicago | 37,726 | 12,586 |
| 60090 | Wheeling | 37,633 | 1,549 |
| 60068 | Park Ridge | 37,475 | 2,040 |
| 60409 | Calumet City | 37,186 | 1,929 |
| 60621 | Chicago | 35,912 | 3,719 |
| 60169 | Hoffman Estates | 33,847 | 1,700 |
| 60007 | Elk Grove Village | 33,820 | 927 |
| 60612 | Chicago | 33,472 | 3,447 |
| 60076 | Skokie | 33,415 | 2,410 |
| 60302 | Oak Park | 32,108 | 4,117 |
| 60202 | Evanston | 31,361 | 3,963 |
| 60525 | La Grange | 31,168 | 955 |
| 60018 | Des Plaines | 30,099 | 708 |
| 60714 | Niles | 29,931 | 1,817 |
| 60653 | Chicago | 29,908 | 4,951 |
| 60426 | Harvey | 29,594 | 1,483 |
| 60005 | Arlington Heights | 29,308 | 1,725 |
| 60459 | Burbank | 28,929 | 2,662 |
| 60438 | Lansing | 28,884 | 1,404 |
| 60611 | Chicago | 28,718 | 13,562 |
| 60631 | Chicago | 28,641 | 2,972 |
| 60655 | Chicago | 28,550 | 2,503 |
| 60452 | Oak Forest | 27,969 | 1,161 |
| 60827 | Riverdale | 27,946 | 1,538 |
| 60656 | Chicago | 27,613 | 3,262 |
| 60646 | Chicago | 27,177 | 2,295 |
| 60091 | Wilmette | 27,020 | 1,950 |
| 60487 | Tinley Park | 26,928 | 1,205 |
| 60077 | Skokie | 26,825 | 2,572 |
| 60445 | Midlothian | 26,057 | 1,455 |
| 60467 | Orland Park | 26,046 | 692 |
| 60406 | Blue Island | 25,460 | 1,767 |
| 60160 | Melrose Park | 25,432 | 2,208 |
| 60605 | Chicago | 24,668 | 7,648 |
| 60153 | Maywood | 24,106 | 3,106 |
| 60607 | Chicago | 23,897 | 4,031 |
| 60053 | Morton Grove | 23,260 | 1,787 |
| 60706 | Harwood Heights | 23,134 | 3,020 |
| 60439 | Lemont | 22,919 | 291 |
| 60419 | Dolton | 22,788 | 2,093 |
| 60008 | Rolling Meadows | 22,717 | 1,697 |
| 60473 | South Holland | 22,439 | 1,018 |
| 60803 | Alsip | 22,285 | 1,136 |
| 60466 | Park Forest | 22,115 | 1,333 |
| 60164 | Melrose Park | 22,048 | 1,796 |
| 60443 | Matteson | 21,145 | 706 |
| 60430 | Homewood | 20,094 | 1,140 |
| 60805 | Evergreen Park | 19,852 | 2,249 |
| 60194 | Schaumburg | 19,777 | 2,109 |
| 60093 | Winnetka | 19,570 | 887 |
| 60513 | Brookfield | 19,047 | 2,330 |
| 60104 | Bellwood | 19,038 | 3,123 |
| 60642 | Chicago | 18,480 | 4,316 |
| 60131 | Franklin Park | 18,097 | 1,259 |
| 60465 | Palos Hills | 17,495 | 1,423 |
| 60304 | Oak Park | 17,231 | 4,342 |
| 60478 | Country Club Hills | 16,833 | 1,251 |
| 60154 | Westchester | 16,773 | 1,343 |
| 60455 | Bridgeview | 16,446 | 1,458 |
| 60192 | Hoffman Estates | 16,343 | 599 |
| 60070 | Prospect Heights | 16,001 | 1,711 |
| 60546 | Riverside | 15,668 | 1,562 |
| 60429 | Hazel Crest | 15,630 | 1,543 |
| 60654 | Chicago | 14,875 | 10,155 |
| 60463 | Palos Heights | 14,671 | 1,053 |
| 60458 | Justice | 14,428 | 1,939 |
| 60130 | Forest Park | 14,167 | 1,975 |
| 60415 | Chicago Ridge | 14,139 | 2,375 |
| 60471 | Richton Park | 14,101 | 1,135 |
| 60457 | Hickory Hills | 14,049 | 1,873 |
| 60526 | La Grange Park | 13,576 | 1,909 |
| 60026 | Glenview | 13,335 | 1,264 |
| 60558 | Western Springs | 12,960 | 1,420 |
| 60633 | Chicago | 12,927 | 485 |
| 60712 | Lincolnwood | 12,590 | 1,828 |
| 60173 | Schaumburg | 12,217 | 770 |
| 60428 | Markham | 12,203 | 907 |
| 60176 | Schiller Park | 11,795 | 1,719 |
| 60501 | Summit Argo | 11,626 | 928 |
| 60305 | River Forest | 11,172 | 1,742 |
| 60601 | Chicago | 11,110 | 11,892 |
| 60482 | Worth | 11,063 | 1,750 |
| 60534 | Lyons | 10,649 | 2,422 |
| 60171 | River Grove | 10,246 | 1,752 |
| 60464 | Palos Park | 9,620 | 476 |
| 60422 | Flossmoor | 9,403 | 862 |
| 60425 | Glenwood | 9,117 | 731 |
| 60022 | Glencoe | 8,153 | 799 |
| 60162 | Hillside | 8,111 | 979 |
| 60155 | Broadview | 7,927 | 1,648 |
| 60661 | Chicago | 7,792 | 10,121 |
| 60469 | Posen | 5,930 | 2,445 |
| 60472 | Robbins | 5,390 | 1,258 |
| 60480 | Willow Springs | 5,246 | 347 |
| 60163 | Berkeley | 5,209 | 1,249 |
| 60165 | Stone Park | 4,946 | 5,618 |
| 60461 | Olympia Fields | 4,836 | 672 |
| 60195 | Schaumburg | 4,769 | 933 |
| 60203 | Evanston | 4,523 | 2,561 |
| 60456 | Hometown | 4,349 | 3,506 |
| 60301 | Oak Park | 2,539 | 6,261 |
| 60043 | Kenilworth | 2,513 | 1,580 |
| 60476 | Thornton | 2,391 | 273 |
| 60606 | Chicago | 2,308 | 4,051 |
| 60602 | Chicago | 1,204 | 5,340 |
| 60604 | Chicago | 570 | 2,377 |
| 60603 | Chicago | 493 | 1,314 |
| 60029 | Golf | 482 | 223 |
| 60141 | Hines | 224 | 206 |
All data sourced from the U.S. Census Bureau, American Community Survey (ACS) 5-Year Estimates (2023).
PlainZIP is not affiliated with the U.S. Census Bureau or any government agency.