Nevada ZIP Codes
Demographics, income, and housing data for ZIP codes in Nevada (NV).
175
Total ZIPs
2,701,225
Population
$80,042
Avg Income
$398,843
Avg Home Value
44.4
Avg Median Age
Counties in Nevada
| County Name | ZIP Count | Population |
|---|---|---|
| Carson City | 4 | 56,849 |
| Churchill | 1 | 24,772 |
| Clark | 73 | 1,951,354 |
| Douglas | 9 | 48,234 |
| Elko | 14 | 49,257 |
| Esmeralda | 3 | 807 |
| Eureka | 2 | 1,890 |
| Humboldt | 8 | 17,873 |
| Lander | 2 | 5,908 |
| Lincoln | 5 | 5,347 |
| Lyon | 6 | 49,954 |
| Mineral | 4 | 4,752 |
| Nye | 10 | 43,878 |
| Pershing | 2 | 5,538 |
| Storey | 1 | 947 |
| Washoe | 26 | 423,878 |
| White Pine | 5 | 9,987 |
Largest Cities in Nevada
Las Vegas
1,417,793 people · 43 ZIPs
Reno 276,896 people · 12 ZIPs
Henderson 264,999 people · 8 ZIPs
North Las Vegas 214,518 people · 7 ZIPs
Sparks 110,014 people · 4 ZIPs
Carson City 61,818 people · 5 ZIPs
Pahrump 36,648 people · 3 ZIPs
Fallon 24,772 people · 1 ZIPs
Gardnerville 23,793 people · 2 ZIPs
Elko 23,298 people · 1 ZIPs
Sun Valley 20,188 people · 1 ZIPs
Fernley 19,626 people · 1 ZIPs
Winnemucca 16,150 people · 2 ZIPs
Mesquite 15,275 people · 1 ZIPs
Boulder City 15,065 people · 1 ZIPs
Dayton 14,158 people · 1 ZIPs
Spring Creek 13,346 people · 1 ZIPs
Minden 10,465 people · 1 ZIPs
Incline Village 9,016 people · 2 ZIPs
Yerington 7,931 people · 1 ZIPs
ZIP Codes in Nevada
Showing top 100 of 175 ZIP codes by population.
| ZIP Code | City | Population | Density |
|---|---|---|---|
| 89110 | Las Vegas | 70,994 | 2,468 |
| 89108 | Las Vegas | 70,123 | 3,019 |
| 89121 | Las Vegas | 64,096 | 2,685 |
| 89031 | North Las Vegas | 60,589 | 2,462 |
| 89115 | Las Vegas | 58,794 | 909 |
| 89123 | Las Vegas | 56,300 | 2,040 |
| 89117 | Las Vegas | 55,416 | 2,343 |
| 89030 | North Las Vegas | 53,928 | 2,221 |
| 89129 | Las Vegas | 51,252 | 1,978 |
| 89103 | Las Vegas | 50,519 | 2,911 |
| 89147 | Las Vegas | 49,778 | 2,594 |
| 89119 | Las Vegas | 49,445 | 1,477 |
| 89052 | Henderson | 47,214 | 351 |
| 89074 | Henderson | 47,095 | 2,027 |
| 89101 | Las Vegas | 46,055 | 3,324 |
| 89122 | Las Vegas | 45,720 | 1,951 |
| 89502 | Reno | 43,566 | 758 |
| 89131 | Las Vegas | 43,072 | 1,037 |
| 89032 | North Las Vegas | 40,297 | 1,514 |
| 89104 | Las Vegas | 39,909 | 2,718 |
| 89148 | Las Vegas | 39,712 | 1,244 |
| 89015 | Henderson | 38,993 | 402 |
| 89506 | Reno | 38,379 | 157 |
| 89014 | Henderson | 36,922 | 1,882 |
| 89436 | Sparks | 36,867 | 349 |
| 89107 | Las Vegas | 36,282 | 2,563 |
| 89431 | Sparks | 36,189 | 1,443 |
| 89183 | Las Vegas | 36,005 | 1,983 |
| 89102 | Las Vegas | 35,759 | 2,575 |
| 89128 | Las Vegas | 35,669 | 2,295 |
| 89142 | Las Vegas | 33,731 | 2,735 |
| 89509 | Reno | 33,395 | 1,440 |
| 89130 | Las Vegas | 33,015 | 1,666 |
| 89002 | Henderson | 31,880 | 1,383 |
| 89523 | Reno | 31,373 | 643 |
| 89149 | Las Vegas | 31,143 | 1,001 |
| 89139 | Las Vegas | 30,477 | 1,109 |
| 89081 | North Las Vegas | 29,774 | 1,544 |
| 89012 | Henderson | 29,085 | 1,040 |
| 89503 | Reno | 27,891 | 1,659 |
| 89156 | Las Vegas | 27,794 | 330 |
| 89701 | Carson City | 27,625 | 320 |
| 89178 | Las Vegas | 27,588 | 558 |
| 89106 | Las Vegas | 25,759 | 1,879 |
| 89521 | Reno | 25,716 | 129 |
| 89512 | Reno | 25,574 | 1,565 |
| 89434 | Sparks | 25,416 | 328 |
| 89141 | Las Vegas | 25,150 | 910 |
| 89511 | Reno | 25,011 | 65 |
| 89406 | Fallon | 24,772 | 6 |
| 89135 | Las Vegas | 24,144 | 204 |
| 89134 | Las Vegas | 24,040 | 1,401 |
| 89113 | Las Vegas | 23,800 | 825 |
| 89120 | Las Vegas | 23,311 | 1,292 |
| 89169 | Las Vegas | 23,304 | 2,652 |
| 89801 | Elko | 23,298 | 5 |
| 89145 | Las Vegas | 23,186 | 1,949 |
| 89084 | North Las Vegas | 21,837 | 770 |
| 89048 | Pahrump | 21,169 | 107 |
| 89433 | Sun Valley | 20,188 | 502 |
| 89408 | Fernley | 19,626 | 51 |
| 89011 | Henderson | 19,550 | 457 |
| 89706 | Carson City | 19,510 | 238 |
| 89118 | Las Vegas | 19,318 | 705 |
| 89146 | Las Vegas | 19,071 | 1,535 |
| 89144 | Las Vegas | 18,714 | 1,841 |
| 89445 | Winnemucca | 16,114 | 2 |
| 89027 | Mesquite | 15,275 | 200 |
| 89005 | Boulder City | 15,065 | 47 |
| 89044 | Henderson | 14,260 | 176 |
| 89403 | Dayton | 14,158 | 27 |
| 89815 | Spring Creek | 13,346 | 8 |
| 89460 | Gardnerville | 13,236 | 94 |
| 89166 | Las Vegas | 13,209 | 26 |
| 89143 | Las Vegas | 12,786 | 1,443 |
| 89138 | Las Vegas | 12,118 | 1,112 |
| 89508 | Reno | 11,662 | 28 |
| 89441 | Sparks | 11,542 | 107 |
| 89410 | Gardnerville | 10,557 | 23 |
| 89423 | Minden | 10,465 | 58 |
| 89060 | Pahrump | 10,227 | 9 |
| 89703 | Carson City | 9,714 | 148 |
| 89451 | Incline Village | 8,930 | 136 |
| 89519 | Reno | 8,392 | 416 |
| 89447 | Yerington | 7,931 | 4 |
| 89109 | Las Vegas | 7,770 | 674 |
| 89429 | Silver Springs | 7,627 | 18 |
| 89301 | Ely | 7,606 | 2 |
| 89029 | Laughlin | 7,546 | 31 |
| 89820 | Battle Mountain | 5,358 | 1 |
| 89061 | Pahrump | 5,252 | 28 |
| 89419 | Lovelock | 5,150 | 4 |
| 89705 | Carson City | 4,969 | 45 |
| 89086 | North Las Vegas | 4,726 | 270 |
| 89883 | West Wendover | 4,488 | 6 |
| 89704 | Washoe Valley | 4,290 | 22 |
| 89501 | Reno | 4,252 | 2,591 |
| 89415 | Hawthorne | 3,793 | 5 |
| 89040 | Overton | 3,721 | 3 |
| 89021 | Logandale | 3,605 | 34 |
All data sourced from the U.S. Census Bureau, American Community Survey (ACS) 5-Year Estimates (2023).
PlainZIP is not affiliated with the U.S. Census Bureau or any government agency.