Utah ZIP Codes
Demographics, income, and housing data for ZIP codes in Utah (UT).
287
Total ZIPs
2,763,264
Population
$82,655
Avg Income
$389,732
Avg Home Value
37.4
Avg Median Age
Counties in Utah
| County Name | ZIP Count | Population |
|---|---|---|
| Beaver | 4 | 6,660 |
| Box Elder | 18 | 49,859 |
| Cache | 17 | 112,656 |
| Carbon | 6 | 21,413 |
| Daggett | 2 | 1,059 |
| Davis | 11 | 299,853 |
| Duchesne | 12 | 20,567 |
| Emery | 9 | 11,027 |
| Garfield | 9 | 5,133 |
| Grand | 3 | 9,833 |
| Iron | 10 | 46,104 |
| Juab | 4 | 10,080 |
| Kane | 7 | 7,243 |
| Millard | 10 | 12,479 |
| Morgan | 2 | 9,469 |
| Piute | 5 | 1,458 |
| Rich | 4 | 2,264 |
| Salt Lake | 37 | 1,031,391 |
| San Juan | 7 | 13,576 |
| Sanpete | 15 | 27,973 |
| Sevier | 12 | 20,843 |
| Summit | 8 | 37,371 |
| Tooele | 8 | 58,388 |
| Uintah | 7 | 30,624 |
| Utah | 22 | 514,753 |
| Wasatch | 3 | 22,364 |
| Washington | 20 | 138,175 |
| Wayne | 6 | 2,787 |
| Weber | 9 | 237,862 |
Largest Cities in Utah
Salt Lake City
464,027 people · 20 ZIPs
Ogden 186,422 people · 5 ZIPs
West Valley City 130,016 people · 3 ZIPs
West Jordan 113,582 people · 3 ZIPs
Provo 112,922 people · 3 ZIPs
Sandy 105,585 people · 4 ZIPs
Orem 88,528 people · 3 ZIPs
Saint George 74,901 people · 2 ZIPs
Layton 67,651 people · 2 ZIPs
Logan 64,183 people · 2 ZIPs
Clearfield 62,494 people · 1 ZIPs
South Jordan 50,566 people · 1 ZIPs
Lehi 49,030 people · 1 ZIPs
Bountiful 44,821 people · 1 ZIPs
Tooele 44,310 people · 1 ZIPs
Pleasant Grove 43,269 people · 1 ZIPs
American Fork 42,384 people · 1 ZIPs
Cedar City 40,666 people · 2 ZIPs
Draper 39,765 people · 1 ZIPs
Riverton 38,168 people · 1 ZIPs
ZIP Codes in Utah
Showing top 100 of 287 ZIP codes by population.
| ZIP Code | City | Population | Density |
|---|---|---|---|
| 84118 | Salt Lake City | 68,295 | 1,539 |
| 84015 | Clearfield | 62,494 | 1,141 |
| 84404 | Ogden | 56,363 | 234 |
| 84119 | West Valley City | 53,077 | 1,699 |
| 84095 | South Jordan | 50,566 | 862 |
| 84604 | Provo | 49,145 | 152 |
| 84043 | Lehi | 49,030 | 608 |
| 84120 | West Valley City | 48,956 | 1,858 |
| 84010 | Bountiful | 44,821 | 1,151 |
| 84041 | Layton | 44,625 | 1,162 |
| 84074 | Tooele | 44,310 | 157 |
| 84321 | Logan | 44,074 | 88 |
| 84062 | Pleasant Grove | 43,269 | 411 |
| 84003 | American Fork | 42,384 | 283 |
| 84121 | Salt Lake City | 41,702 | 250 |
| 84081 | West Jordan | 40,732 | 1,075 |
| 84020 | Draper | 39,765 | 610 |
| 84770 | Saint George | 39,131 | 288 |
| 84065 | Riverton | 38,168 | 707 |
| 84660 | Spanish Fork | 37,995 | 105 |
| 84123 | Salt Lake City | 37,900 | 1,780 |
| 84067 | Roy | 37,444 | 1,768 |
| 84084 | West Jordan | 37,247 | 1,863 |
| 84057 | Orem | 36,666 | 2,243 |
| 84403 | Ogden | 36,582 | 392 |
| 84790 | Saint George | 35,770 | 309 |
| 84401 | Ogden | 35,622 | 466 |
| 84088 | West Jordan | 35,603 | 1,460 |
| 84096 | Herriman | 33,396 | 184 |
| 84106 | Salt Lake City | 33,384 | 2,135 |
| 84037 | Kaysville | 33,369 | 690 |
| 84116 | Salt Lake City | 33,297 | 344 |
| 84606 | Provo | 32,291 | 1,101 |
| 84601 | Provo | 31,486 | 870 |
| 84405 | Ogden | 31,348 | 672 |
| 84107 | Salt Lake City | 30,863 | 1,589 |
| 84058 | Orem | 30,540 | 993 |
| 84663 | Springville | 29,975 | 85 |
| 84092 | Sandy | 29,525 | 209 |
| 84047 | Midvale | 28,936 | 1,789 |
| 84094 | Sandy | 28,069 | 2,122 |
| 84128 | West Valley City | 27,983 | 1,056 |
| 84044 | Magna | 26,524 | 215 |
| 84414 | Ogden | 26,507 | 629 |
| 84078 | Vernal | 25,851 | 11 |
| 84104 | Salt Lake City | 24,869 | 452 |
| 84070 | Sandy | 24,861 | 1,334 |
| 84115 | Salt Lake City | 24,668 | 1,547 |
| 84075 | Syracuse | 24,506 | 668 |
| 84117 | Salt Lake City | 24,305 | 1,642 |
| 84109 | Salt Lake City | 23,858 | 149 |
| 84302 | Brigham City | 23,703 | 159 |
| 84651 | Payson | 23,457 | 83 |
| 84093 | Sandy | 23,130 | 1,644 |
| 84040 | Layton | 23,026 | 834 |
| 84105 | Salt Lake City | 22,140 | 2,809 |
| 84005 | Eagle Mountain | 21,410 | 268 |
| 84097 | Orem | 21,322 | 1,370 |
| 84124 | Salt Lake City | 21,295 | 1,416 |
| 84103 | Salt Lake City | 21,084 | 539 |
| 84721 | Cedar City | 20,961 | 32 |
| 84108 | Salt Lake City | 20,738 | 117 |
| 84341 | Logan | 20,109 | 634 |
| 84720 | Cedar City | 19,705 | 25 |
| 84780 | Washington | 18,756 | 197 |
| 84025 | Farmington | 18,255 | 578 |
| 84102 | Salt Lake City | 17,421 | 3,792 |
| 84098 | Park City | 17,282 | 81 |
| 84032 | Heber City | 17,249 | 21 |
| 84045 | Saratoga Springs | 16,875 | 320 |
| 84054 | North Salt Lake | 16,196 | 746 |
| 84014 | Centerville | 15,268 | 1,070 |
| 84737 | Hurricane | 14,838 | 29 |
| 84087 | Woods Cross | 13,983 | 416 |
| 84501 | Price | 13,612 | 37 |
| 84337 | Tremonton | 11,393 | 25 |
| 84335 | Smithfield | 11,372 | 67 |
| 84066 | Roosevelt | 11,283 | 26 |
| 84111 | Salt Lake City | 10,744 | 2,893 |
| 84655 | Santaquin | 10,547 | 89 |
| 84042 | Lindon | 10,094 | 485 |
| 84004 | Alpine | 9,818 | 129 |
| 84532 | Moab | 9,772 | 3 |
| 84029 | Grantsville | 9,473 | 11 |
| 84050 | Morgan | 9,290 | 10 |
| 84701 | Richfield | 8,692 | 13 |
| 84664 | Mapleton | 8,033 | 182 |
| 84653 | Salem | 7,947 | 138 |
| 84319 | Hyrum | 7,905 | 31 |
| 84060 | Park City | 7,596 | 105 |
| 84315 | Hooper | 7,581 | 165 |
| 84332 | Providence | 7,218 | 667 |
| 84738 | Ivins | 6,878 | 120 |
| 84627 | Ephraim | 6,310 | 73 |
| 84765 | Santa Clara | 6,143 | 249 |
| 84036 | Kamas | 6,045 | 7 |
| 84648 | Nephi | 5,776 | 14 |
| 84624 | Delta | 5,668 | 5 |
| 84741 | Kanab | 5,556 | 2 |
| 84101 | Salt Lake City | 5,277 | 1,119 |
All data sourced from the U.S. Census Bureau, American Community Survey (ACS) 5-Year Estimates (2023).
PlainZIP is not affiliated with the U.S. Census Bureau or any government agency.