Central Time Zone ZIP Codes
America/Chicago
12,335
Total ZIP Codes
89,162,451
Total Population
ZIP Codes
Showing top 500 of 12,335 ZIP codes by population.
| ZIP Code | City | State | Population |
|---|---|---|---|
| 60629 | Chicago | IL | 113,916 |
| 77084 | Houston | TX | 95,137 |
| 77449 | Katy | TX | 94,382 |
| 78521 | Brownsville | TX | 93,818 |
| 60623 | Chicago | IL | 92,108 |
| 60618 | Chicago | IL | 92,084 |
| 60632 | Chicago | IL | 91,326 |
| 60639 | Chicago | IL | 90,407 |
| 75052 | Grand Prairie | TX | 88,996 |
| 60647 | Chicago | IL | 87,291 |
| 60804 | Cicero | IL | 84,573 |
| 60617 | Chicago | IL | 84,155 |
| 60608 | Chicago | IL | 82,739 |
| 75217 | Dallas | TX | 80,324 |
| 60625 | Chicago | IL | 78,651 |
| 37013 | Antioch | TN | 78,406 |
| 60505 | Aurora | IL | 76,573 |
| 78572 | Mission | TX | 75,221 |
| 37211 | Nashville | TN | 74,755 |
| 75070 | Mckinney | TX | 74,734 |
| 77479 | Sugar Land | TX | 74,514 |
| 66062 | Olathe | KS | 74,411 |
| 60634 | Chicago | IL | 74,298 |
| 75211 | Dallas | TX | 73,146 |
| 75034 | Frisco | TX | 72,723 |
| 77429 | Cypress | TX | 72,264 |
| 60620 | Chicago | IL | 72,216 |
| 60628 | Chicago | IL | 72,202 |
| 77036 | Houston | TX | 71,969 |
| 77450 | Katy | TX | 71,889 |
| 60085 | Waukegan | IL | 71,714 |
| 60641 | Chicago | IL | 71,663 |
| 77573 | League City | TX | 71,580 |
| 78577 | Pharr | TX | 70,840 |
| 77083 | Houston | TX | 70,837 |
| 63376 | Saint Peters | MO | 70,828 |
| 77379 | Spring | TX | 70,544 |
| 77584 | Pearland | TX | 70,228 |
| 78660 | Pflugerville | TX | 68,789 |
| 37042 | Clarksville | TN | 66,916 |
| 60614 | Chicago | IL | 66,617 |
| 75228 | Dallas | TX | 66,551 |
| 77095 | Houston | TX | 66,502 |
| 60657 | Chicago | IL | 65,996 |
| 60640 | Chicago | IL | 65,790 |
| 78613 | Cedar Park | TX | 65,099 |
| 60609 | Chicago | IL | 64,906 |
| 78046 | Laredo | TX | 64,548 |
| 60651 | Chicago | IL | 64,267 |
| 78596 | Weslaco | TX | 63,844 |
| 78666 | San Marcos | TX | 63,836 |
| 60619 | Chicago | IL | 63,825 |
| 60402 | Berwyn | IL | 63,448 |
| 78542 | Edinburg | TX | 63,293 |
| 75002 | Allen | TX | 63,140 |
| 77494 | Katy | TX | 61,600 |
| 76063 | Mansfield | TX | 61,361 |
| 78501 | Mcallen | TX | 61,219 |
| 75067 | Lewisville | TX | 60,982 |
| 53215 | Milwaukee | WI | 60,953 |
| 46307 | Crown Point | IN | 60,619 |
| 76244 | Keller | TX | 60,388 |
| 60073 | Round Lake | IL | 60,002 |
| 76028 | Burleson | TX | 59,744 |
| 60016 | Des Plaines | IL | 59,690 |
| 78130 | New Braunfels | TX | 59,546 |
| 78520 | Brownsville | TX | 59,408 |
| 75040 | Garland | TX | 59,406 |
| 37075 | Hendersonville | TN | 59,256 |
| 78228 | San Antonio | TX | 58,811 |
| 75150 | Mesquite | TX | 58,730 |
| 60411 | Chicago Heights | IL | 58,136 |
| 75043 | Garland | TX | 58,094 |
| 74012 | Broken Arrow | OK | 57,526 |
| 73099 | Yukon | OK | 57,492 |
| 78574 | Mission | TX | 57,071 |
| 60453 | Oak Lawn | IL | 56,855 |
| 77072 | Houston | TX | 56,526 |
| 78245 | San Antonio | TX | 56,511 |
| 70072 | Marrero | LA | 56,344 |
| 77459 | Missouri City | TX | 56,274 |
| 63021 | Ballwin | MO | 56,261 |
| 77840 | College Station | TX | 56,171 |
| 75149 | Mesquite | TX | 56,065 |
| 78586 | San Benito | TX | 55,878 |
| 66061 | Olathe | KS | 55,805 |
| 76010 | Arlington | TX | 55,706 |
| 42101 | Bowling Green | KY | 55,648 |
| 78745 | Austin | TX | 55,614 |
| 78207 | San Antonio | TX | 55,514 |
| 75243 | Dallas | TX | 55,406 |
| 60056 | Mount Prospect | IL | 55,219 |
| 75227 | Dallas | TX | 55,029 |
| 60638 | Chicago | IL | 55,026 |
| 65807 | Springfield | MO | 54,952 |
| 76137 | Fort Worth | TX | 54,911 |
| 78250 | San Antonio | TX | 54,903 |
| 78045 | Laredo | TX | 54,713 |
| 77373 | Spring | TX | 54,609 |
| 38401 | Columbia | TN | 54,469 |
| 60630 | Chicago | IL | 54,093 |
| 72401 | Jonesboro | AR | 53,767 |
| 73160 | Oklahoma City | OK | 53,666 |
| 77015 | Houston | TX | 53,621 |
| 77346 | Humble | TX | 53,578 |
| 75061 | Irving | TX | 53,442 |
| 65203 | Columbia | MO | 53,307 |
| 78550 | Harlingen | TX | 53,152 |
| 78852 | Eagle Pass | TX | 53,040 |
| 60506 | Aurora | IL | 53,013 |
| 78664 | Round Rock | TX | 52,932 |
| 60440 | Bolingbrook | IL | 52,911 |
| 61761 | Normal | IL | 52,879 |
| 55106 | Saint Paul | MN | 52,730 |
| 63129 | Saint Louis | MO | 52,718 |
| 60622 | Chicago | IL | 52,548 |
| 77077 | Houston | TX | 52,151 |
| 37130 | Murfreesboro | TN | 52,070 |
| 55901 | Rochester | MN | 51,917 |
| 75007 | Carrollton | TX | 51,624 |
| 67401 | Salina | KS | 51,499 |
| 60148 | Lombard | IL | 51,468 |
| 70065 | Kenner | LA | 51,116 |
| 78240 | San Antonio | TX | 51,111 |
| 60120 | Elgin | IL | 50,955 |
| 75025 | Plano | TX | 50,926 |
| 78223 | San Antonio | TX | 50,637 |
| 78681 | Round Rock | TX | 50,606 |
| 70726 | Denham Springs | LA | 50,583 |
| 60004 | Arlington Heights | IL | 50,582 |
| 77433 | Cypress | TX | 50,539 |
| 36117 | Montgomery | AL | 50,268 |
| 72764 | Springdale | AR | 50,230 |
| 60626 | Chicago | IL | 50,139 |
| 60643 | Chicago | IL | 49,952 |
| 78249 | San Antonio | TX | 49,951 |
| 77498 | Sugar Land | TX | 49,906 |
| 77082 | Houston | TX | 49,900 |
| 73505 | Lawton | OK | 49,809 |
| 38305 | Jackson | TN | 49,808 |
| 77088 | Houston | TX | 49,660 |
| 35242 | Birmingham | AL | 49,545 |
| 77521 | Baytown | TX | 49,507 |
| 60637 | Chicago | IL | 49,503 |
| 78251 | San Antonio | TX | 49,435 |
| 75216 | Dallas | TX | 49,416 |
| 37167 | Smyrna | TN | 49,322 |
| 63123 | Saint Louis | MO | 49,308 |
| 78753 | Austin | TX | 49,301 |
| 54601 | La Crosse | WI | 49,282 |
| 78247 | San Antonio | TX | 49,176 |
| 37129 | Murfreesboro | TN | 49,103 |
| 55124 | Saint Paul | MN | 49,084 |
| 37027 | Brentwood | TN | 49,035 |
| 75287 | Dallas | TX | 49,004 |
| 77845 | College Station | TX | 48,938 |
| 53511 | Beloit | WI | 48,929 |
| 60435 | Joliet | IL | 48,899 |
| 75115 | Desoto | TX | 48,877 |
| 78504 | Mcallen | TX | 48,703 |
| 77089 | Houston | TX | 48,685 |
| 60644 | Chicago | IL | 48,648 |
| 38017 | Collierville | TN | 48,642 |
| 63136 | Saint Louis | MO | 48,560 |
| 60014 | Crystal Lake | IL | 48,550 |
| 63301 | Saint Charles | MO | 48,514 |
| 60616 | Chicago | IL | 48,433 |
| 76133 | Fort Worth | TX | 48,394 |
| 60613 | Chicago | IL | 48,281 |
| 63031 | Florissant | MO | 48,212 |
| 75098 | Wylie | TX | 48,197 |
| 78840 | Del Rio | TX | 48,149 |
| 37064 | Franklin | TN | 48,118 |
| 76179 | Fort Worth | TX | 48,058 |
| 77081 | Houston | TX | 47,860 |
| 75056 | The Colony | TX | 47,852 |
| 77546 | Friendswood | TX | 47,636 |
| 75035 | Frisco | TX | 47,553 |
| 60123 | Elgin | IL | 47,405 |
| 58103 | Fargo | ND | 47,302 |
| 55044 | Lakeville | MN | 47,218 |
| 75093 | Plano | TX | 47,187 |
| 77099 | Houston | TX | 47,091 |
| 35215 | Birmingham | AL | 46,951 |
| 77093 | Houston | TX | 46,929 |
| 53209 | Milwaukee | WI | 46,917 |
| 76116 | Fort Worth | TX | 46,746 |
| 60649 | Chicago | IL | 46,650 |
| 77511 | Alvin | TX | 46,627 |
| 38109 | Memphis | TN | 46,594 |
| 65202 | Columbia | MO | 46,547 |
| 37122 | Mount Juliet | TN | 46,463 |
| 60126 | Elmhurst | IL | 46,371 |
| 75006 | Carrollton | TX | 46,364 |
| 55303 | Anoka | MN | 46,352 |
| 56001 | Mankato | MN | 46,327 |
| 76051 | Grapevine | TX | 46,320 |
| 60115 | Dekalb | IL | 46,272 |
| 60586 | Plainfield | IL | 46,251 |
| 63366 | O Fallon | MO | 46,175 |
| 78227 | San Antonio | TX | 46,077 |
| 77070 | Houston | TX | 46,017 |
| 75060 | Irving | TX | 45,980 |
| 55304 | Andover | MN | 45,967 |
| 38654 | Olive Branch | MS | 45,956 |
| 77064 | Houston | TX | 45,847 |
| 63303 | Saint Charles | MO | 45,834 |
| 53711 | Madison | WI | 45,728 |
| 75023 | Plano | TX | 45,452 |
| 75104 | Cedar Hill | TX | 45,373 |
| 78155 | Seguin | TX | 45,341 |
| 39503 | Gulfport | MS | 45,309 |
| 78201 | San Antonio | TX | 45,307 |
| 77080 | Houston | TX | 45,275 |
| 60645 | Chicago | IL | 45,274 |
| 38127 | Memphis | TN | 45,248 |
| 36695 | Mobile | AL | 45,118 |
| 61265 | Moline | IL | 45,099 |
| 77040 | Houston | TX | 45,081 |
| 78741 | Austin | TX | 44,935 |
| 37040 | Clarksville | TN | 44,924 |
| 38128 | Memphis | TN | 44,863 |
| 78254 | San Antonio | TX | 44,817 |
| 76017 | Arlington | TX | 44,724 |
| 72034 | Conway | AR | 44,723 |
| 67212 | Wichita | KS | 44,707 |
| 75074 | Plano | TX | 44,622 |
| 75062 | Irving | TX | 44,537 |
| 76549 | Killeen | TX | 44,490 |
| 55337 | Burnsville | MN | 44,356 |
| 78641 | Leander | TX | 44,295 |
| 65802 | Springfield | MO | 44,270 |
| 78041 | Laredo | TX | 44,153 |
| 63026 | Fenton | MO | 44,124 |
| 60010 | Barrington | IL | 44,095 |
| 78758 | Austin | TX | 44,072 |
| 53704 | Madison | WI | 44,034 |
| 75080 | Richardson | TX | 44,009 |
| 73013 | Edmond | OK | 43,933 |
| 66502 | Manhattan | KS | 43,850 |
| 61554 | Pekin | IL | 43,810 |
| 36116 | Montgomery | AL | 43,790 |
| 62040 | Granite City | IL | 43,735 |
| 78233 | San Antonio | TX | 43,710 |
| 46350 | La Porte | IN | 43,650 |
| 46360 | Michigan City | IN | 43,625 |
| 63116 | Saint Louis | MO | 43,540 |
| 79109 | Amarillo | TX | 43,516 |
| 71913 | Hot Springs National Park | AR | 43,436 |
| 74133 | Tulsa | OK | 43,414 |
| 39401 | Hattiesburg | MS | 43,366 |
| 63368 | O Fallon | MO | 43,360 |
| 77396 | Humble | TX | 43,317 |
| 55125 | Saint Paul | MN | 43,281 |
| 55112 | Saint Paul | MN | 43,250 |
| 55104 | Saint Paul | MN | 43,248 |
| 70816 | Baton Rouge | LA | 43,194 |
| 52001 | Dubuque | IA | 43,173 |
| 53081 | Sheboygan | WI | 43,129 |
| 60201 | Evanston | IL | 43,125 |
| 38016 | Cordova | TN | 43,079 |
| 70301 | Thibodaux | LA | 43,037 |
| 63033 | Florissant | MO | 43,000 |
| 78640 | Kyle | TX | 42,954 |
| 60707 | Elmwood Park | IL | 42,920 |
| 60540 | Naperville | IL | 42,910 |
| 78744 | Austin | TX | 42,820 |
| 73072 | Norman | OK | 42,797 |
| 76119 | Fort Worth | TX | 42,761 |
| 37066 | Gallatin | TN | 42,758 |
| 60660 | Chicago | IL | 42,752 |
| 78043 | Laredo | TX | 42,713 |
| 54956 | Neenah | WI | 42,696 |
| 60188 | Carol Stream | IL | 42,656 |
| 42240 | Hopkinsville | KY | 42,479 |
| 78526 | Brownsville | TX | 42,460 |
| 42301 | Owensboro | KY | 42,440 |
| 78541 | Edinburg | TX | 42,431 |
| 77581 | Pearland | TX | 42,383 |
| 53204 | Milwaukee | WI | 42,355 |
| 54703 | Eau Claire | WI | 42,272 |
| 75028 | Flower Mound | TX | 42,226 |
| 78704 | Austin | TX | 42,117 |
| 39759 | Starkville | MS | 42,108 |
| 78040 | Laredo | TX | 42,083 |
| 50613 | Cedar Falls | IA | 42,031 |
| 70560 | New Iberia | LA | 42,022 |
| 77055 | Houston | TX | 41,989 |
| 38134 | Memphis | TN | 41,948 |
| 60103 | Bartlett | IL | 41,928 |
| 75220 | Dallas | TX | 41,891 |
| 35758 | Madison | AL | 41,875 |
| 54915 | Appleton | WI | 41,855 |
| 38111 | Memphis | TN | 41,742 |
| 60047 | Lake Zurich | IL | 41,669 |
| 54935 | Fond Du Lac | WI | 41,651 |
| 55117 | Saint Paul | MN | 41,649 |
| 77901 | Victoria | TX | 41,548 |
| 60089 | Buffalo Grove | IL | 41,533 |
| 63017 | Chesterfield | MO | 41,470 |
| 38118 | Memphis | TN | 41,465 |
| 60564 | Naperville | IL | 41,312 |
| 54115 | De Pere | WI | 41,178 |
| 70506 | Lafayette | LA | 41,163 |
| 37087 | Lebanon | TN | 41,132 |
| 75050 | Grand Prairie | TX | 41,041 |
| 60652 | Chicago | IL | 40,959 |
| 72712 | Bentonville | AR | 40,933 |
| 60636 | Chicago | IL | 40,916 |
| 65803 | Springfield | MO | 40,902 |
| 77060 | Houston | TX | 40,830 |
| 75044 | Garland | TX | 40,811 |
| 56560 | Moorhead | MN | 40,766 |
| 78748 | Austin | TX | 40,651 |
| 53218 | Milwaukee | WI | 40,625 |
| 60615 | Chicago | IL | 40,603 |
| 78258 | San Antonio | TX | 40,586 |
| 60565 | Naperville | IL | 40,524 |
| 77705 | Beaumont | TX | 40,475 |
| 78582 | Rio Grande City | TX | 40,455 |
| 55379 | Shakopee | MN | 40,416 |
| 38116 | Memphis | TN | 40,404 |
| 78213 | San Antonio | TX | 40,396 |
| 77388 | Spring | TX | 40,384 |
| 63304 | Saint Charles | MO | 40,336 |
| 78216 | San Antonio | TX | 40,267 |
| 54220 | Manitowoc | WI | 40,220 |
| 64118 | Kansas City | MO | 40,191 |
| 70003 | Metairie | LA | 40,150 |
| 52402 | Cedar Rapids | IA | 40,149 |
| 76542 | Killeen | TX | 40,025 |
| 37043 | Clarksville | TN | 39,945 |
| 60062 | Northbrook | IL | 39,936 |
| 60107 | Streamwood | IL | 39,927 |
| 70058 | Harvey | LA | 39,887 |
| 35401 | Tuscaloosa | AL | 39,878 |
| 73034 | Edmond | OK | 39,872 |
| 57106 | Sioux Falls | SD | 39,852 |
| 62704 | Springfield | IL | 39,831 |
| 60446 | Romeoville | IL | 39,807 |
| 72701 | Fayetteville | AR | 39,782 |
| 46383 | Valparaiso | IN | 39,687 |
| 76210 | Denton | TX | 39,556 |
| 78537 | Donna | TX | 39,454 |
| 65201 | Columbia | MO | 39,417 |
| 77375 | Tomball | TX | 39,351 |
| 75051 | Grand Prairie | TX | 39,285 |
| 78415 | Corpus Christi | TX | 39,271 |
| 77057 | Houston | TX | 39,208 |
| 78209 | San Antonio | TX | 39,197 |
| 60193 | Schaumburg | IL | 39,188 |
| 38115 | Memphis | TN | 39,129 |
| 60101 | Addison | IL | 39,119 |
| 61201 | Rock Island | IL | 39,116 |
| 60025 | Glenview | IL | 39,105 |
| 78230 | San Antonio | TX | 39,089 |
| 70056 | Gretna | LA | 39,082 |
| 79762 | Odessa | TX | 39,056 |
| 79424 | Lubbock | TX | 39,023 |
| 55113 | Saint Paul | MN | 38,994 |
| 76112 | Fort Worth | TX | 38,993 |
| 70570 | Opelousas | LA | 38,987 |
| 60074 | Palatine | IL | 38,985 |
| 55119 | Saint Paul | MN | 38,966 |
| 37128 | Murfreesboro | TN | 38,966 |
| 68516 | Lincoln | NE | 38,956 |
| 38002 | Arlington | TN | 38,927 |
| 42303 | Owensboro | KY | 38,909 |
| 78759 | Austin | TX | 38,891 |
| 46385 | Valparaiso | IN | 38,866 |
| 77539 | Dickinson | TX | 38,806 |
| 54701 | Eau Claire | WI | 38,803 |
| 60462 | Orland Park | IL | 38,723 |
| 46368 | Portage | IN | 38,691 |
| 74055 | Owasso | OK | 38,680 |
| 75019 | Coppell | TX | 38,666 |
| 70737 | Gonzales | LA | 38,643 |
| 60067 | Palatine | IL | 38,585 |
| 60110 | Carpentersville | IL | 38,557 |
| 63122 | Saint Louis | MO | 38,495 |
| 71111 | Bossier City | LA | 38,456 |
| 72756 | Rogers | AR | 38,455 |
| 32404 | Panama City | FL | 38,425 |
| 46410 | Merrillville | IN | 38,340 |
| 76108 | Fort Worth | TX | 38,227 |
| 42420 | Henderson | KY | 38,192 |
| 60477 | Tinley Park | IL | 38,161 |
| 60624 | Chicago | IL | 38,105 |
| 60659 | Chicago | IL | 38,104 |
| 60133 | Hanover Park | IL | 38,103 |
| 77009 | Houston | TX | 38,094 |
| 65109 | Jefferson City | MO | 38,090 |
| 78589 | San Juan | TX | 38,004 |
| 70001 | Metairie | LA | 37,996 |
| 77502 | Pasadena | TX | 37,995 |
| 70810 | Baton Rouge | LA | 37,980 |
| 72076 | Jacksonville | AR | 37,979 |
| 75165 | Waxahachie | TX | 37,966 |
| 60031 | Gurnee | IL | 37,947 |
| 60504 | Aurora | IL | 37,919 |
| 55407 | Minneapolis | MN | 37,881 |
| 75042 | Garland | TX | 37,881 |
| 60137 | Glen Ellyn | IL | 37,805 |
| 52404 | Cedar Rapids | IA | 37,796 |
| 55110 | Saint Paul | MN | 37,759 |
| 60610 | Chicago | IL | 37,726 |
| 54901 | Oshkosh | WI | 37,710 |
| 53221 | Milwaukee | WI | 37,701 |
| 35405 | Tuscaloosa | AL | 37,661 |
| 60090 | Wheeling | IL | 37,633 |
| 78028 | Kerrville | TX | 37,620 |
| 64804 | Joplin | MO | 37,521 |
| 77339 | Kingwood | TX | 37,512 |
| 39402 | Hattiesburg | MS | 37,492 |
| 60068 | Park Ridge | IL | 37,475 |
| 32514 | Pensacola | FL | 37,399 |
| 77075 | Houston | TX | 37,388 |
| 37115 | Madison | TN | 37,316 |
| 61832 | Danville | IL | 37,290 |
| 62702 | Springfield | IL | 37,281 |
| 77074 | Houston | TX | 37,267 |
| 60060 | Mundelein | IL | 37,189 |
| 60409 | Calumet City | IL | 37,186 |
| 75703 | Tyler | TX | 37,166 |
| 60901 | Kankakee | IL | 37,157 |
| 77041 | Houston | TX | 37,146 |
| 77642 | Port Arthur | TX | 37,111 |
| 71203 | Monroe | LA | 37,105 |
| 75231 | Dallas | TX | 37,052 |
| 52302 | Marion | IA | 36,980 |
| 61820 | Champaign | IL | 36,964 |
| 78413 | Corpus Christi | TX | 36,953 |
| 39564 | Ocean Springs | MS | 36,952 |
| 78237 | San Antonio | TX | 36,929 |
| 60441 | Lockport | IL | 36,869 |
| 78210 | San Antonio | TX | 36,865 |
| 36608 | Mobile | AL | 36,864 |
| 63701 | Cape Girardeau | MO | 36,812 |
| 65804 | Springfield | MO | 36,801 |
| 73071 | Norman | OK | 36,711 |
| 38655 | Oxford | MS | 36,699 |
| 38501 | Cookeville | TN | 36,687 |
| 38301 | Jackson | TN | 36,613 |
| 37221 | Nashville | TN | 36,610 |
| 60185 | West Chicago | IL | 36,527 |
| 77520 | Baytown | TX | 36,489 |
| 55330 | Elk River | MN | 36,440 |
| 71854 | Texarkana | AR | 36,438 |
| 35216 | Birmingham | AL | 36,408 |
| 77386 | Spring | TX | 36,407 |
| 77087 | Houston | TX | 36,399 |
| 77042 | Houston | TX | 36,385 |
| 51503 | Council Bluffs | IA | 36,376 |
| 63011 | Ballwin | MO | 36,347 |
| 75501 | Texarkana | TX | 36,298 |
| 32526 | Pensacola | FL | 36,297 |
| 53590 | Sun Prairie | WI | 36,294 |
| 64068 | Liberty | MO | 36,280 |
| 75206 | Dallas | TX | 36,248 |
| 70119 | New Orleans | LA | 36,228 |
| 50317 | Des Moines | IA | 36,207 |
| 63114 | Saint Louis | MO | 36,201 |
| 60543 | Oswego | IL | 36,156 |
| 38125 | Memphis | TN | 36,150 |
| 39110 | Madison | MS | 36,143 |
| 61701 | Bloomington | IL | 36,105 |
| 75071 | Mckinney | TX | 36,090 |
| 70769 | Prairieville | LA | 36,084 |
| 60030 | Grayslake | IL | 36,056 |
| 75154 | Red Oak | TX | 36,041 |
| 75024 | Plano | TX | 36,039 |
| 72450 | Paragould | AR | 36,033 |
| 78412 | Corpus Christi | TX | 36,003 |
| 78221 | San Antonio | TX | 35,990 |
| 78665 | Round Rock | TX | 35,985 |
| 61704 | Bloomington | IL | 35,981 |
| 77506 | Pasadena | TX | 35,977 |
| 60563 | Naperville | IL | 35,922 |
| 60621 | Chicago | IL | 35,912 |
| 77477 | Stafford | TX | 35,897 |
| 54313 | Green Bay | WI | 35,897 |
| 77035 | Houston | TX | 35,896 |
| 50315 | Des Moines | IA | 35,853 |
| 62521 | Decatur | IL | 35,851 |
| 36301 | Dothan | AL | 35,759 |
| 63385 | Wentzville | MO | 35,750 |
| 38671 | Southaven | MS | 35,712 |
| 77571 | La Porte | TX | 35,666 |
| 53051 | Menomonee Falls | WI | 35,651 |
| 55987 | Winona | MN | 35,629 |
| 77489 | Missouri City | TX | 35,554 |
| 76522 | Copperas Cove | TX | 35,534 |
| 36330 | Enterprise | AL | 35,530 |
| 66048 | Leavenworth | KS | 35,475 |
| 37209 | Nashville | TN | 35,457 |
| 63010 | Arnold | MO | 35,439 |
| 51501 | Council Bluffs | IA | 35,406 |
| 53211 | Milwaukee | WI | 35,406 |
| 76106 | Fort Worth | TX | 35,389 |
| 55423 | Minneapolis | MN | 35,375 |
All data sourced from the U.S. Census Bureau, American Community Survey (ACS) 5-Year Estimates (2023).
PlainZIP is not affiliated with the U.S. Census Bureau or any government agency.